Kelebihan:
+ Kinerja baik
+ Sistem operasi Android yang akan selalu baru
+ Murah
+ Tidak banyak bloatware
+ Responsif
+ Mampu bermain game berat
+ Fungsi keamanan yang lebih baik
+ Lollipop 5.1
+ Kamera depan 2 MP
+ Daya hidup lebih lama dengan kapasitas baterai yang cukup kecilKekurangan:
– Hasil kamera kurang tajam
– OTG
– Sangat tergantung dengan microSD
– Bugs… lots of Lollipop bugs….
nah dan dibawah ini spesifikasi serta harga Android ONE MITO NEXIAN dan EVERCROSS:
SoC / CPU / GPU | Mediatek MT6582 / 4 Core ARM Cortex A7 1,3 GHz / Mali 400MP2 |
Format Video | MP4, H.263, H.264, WMV |
Format Audio | MP3, eAAC+, WAV, WMA, Flac |
Format Gambar | JPG, BMP, PNG |
Layar / Resolusi | IPS 4,5 inci / 854 x 480 |
Kamera Utama / Depan | 5 megapixel / 2 megapixel |
Interface | MicroUSB, microSD |
Koneksi nirkabel | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 |
Daya Tahan Baterai | 9:12 menit (Nexian, Evercoss) / 6:42 menit (Mito) |
Produsen | Mito | Evercoss | Nexian |
Website | http://www.mitomobile.com | http://www.evercoss.com | http://www.nexian.co.id |
Harga | Rp. 999.000 (pre-order) | Mito: Rp1.199.000 | Evercoss: Rp1.388.000 | Nexian: Rp1.299.000 |
sekian informasi dari saya semoga bermanfaat bagi sobat yang mau membeli Andorid ONE